"국제 표준화 실적"의 두 판 사이의 차이
Dongtianyu (토론 | 기여) (새 문서: <br /> {| class="wikitable" |+ !회의 회차 !기고서명 !저자 !기고서 번호 |- |125 | | | |- | | | | |- | | | | |}) |
Dongtianyu (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <br /> | + | 저희 연구실은 수백편 이상의 기고서들이 기고하였습니다.<br /> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
+ | |[V-PCC] Report on Core Experiment 2.19-Method 1 (Point-cloud level partitioning) on tiles and slices | ||
+ | |Li Cui, Tianyu Dong, So Myung Lee, Eun-Yong Chang, Myungseok Ki, Jihun Cha, Jae Young Ahn, Euee S. Jang | ||
+ | |m46244 | ||
+ | |- | ||
+ | |124 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |123 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |122 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |121 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |120 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |119 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |118 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |117 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |116 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |115 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |114 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |113 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |112 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |111 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |110 | ||
+ | |Performance evaluation of ITM 10.0 over WebVC according to the VCC condition | ||
+ | |Sang-hyo Park, Seung-ho Lee, Myeong Kyun Kim, Euee S. Jang | ||
+ | |m35003 | ||
+ | |- | ||
+ | |109 | ||
| | | | ||
| | | |
2019년 3월 12일 (화) 07:33 판
저희 연구실은 수백편 이상의 기고서들이 기고하였습니다.
회의 회차 | 기고서명 | 저자 | 기고서 번호 |
---|---|---|---|
125 | [V-PCC] Report on Core Experiment 2.19-Method 1 (Point-cloud level partitioning) on tiles and slices | Li Cui, Tianyu Dong, So Myung Lee, Eun-Yong Chang, Myungseok Ki, Jihun Cha, Jae Young Ahn, Euee S. Jang | m46244 |
124 | |||
123 | |||
122 | |||
121 | |||
120 | |||
119 | |||
118 | |||
117 | |||
116 | |||
115 | |||
114 | |||
113 | |||
112 | |||
111 | |||
110 | Performance evaluation of ITM 10.0 over WebVC according to the VCC condition | Sang-hyo Park, Seung-ho Lee, Myeong Kyun Kim, Euee S. Jang | m35003 |
109 | |||