|
|
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | ==Video Compression 대표 실적==
| + | #넘겨주기 [[대문#%EC%8B%A4%EC%A0%81]] |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+Video Compression 대표 실적
| |
− | |-
| |
− | |'''제목'''
| |
− | |'''REF'''
| |
− | |비고
| |
− | |-
| |
− | |The MPEG Internet Video-Coding Standard
| |
− | |IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 5, pp. 164-172, 2016
| |
− | |6.671
| |
− | |-
| |
− | |Royalty-Free Video Coding Standards in MPEG
| |
− | |IEEE Signal Processing Magazine, vol. 31, no. 1, pp. 145 - 155, 2014
| |
− | |6.671
| |
− | |-
| |
− | |Reconfigurable media coding: An overview
| |
− | |Signal Processing- Image Communication, vol. 28, no. 10, pp. 1215–1223, 2013
| |
− | |1.602
| |
− | |-
| |
− | |Fast coding unit decision method based on coding tree pruning for high efficiency video coding
| |
− | |Optical Engineering, vol. 51, no. 3, 2012
| |
− | |0.984
| |
− | |-
| |
− | |Efficient biprediction decision scheme for fast high efficiency video coding encoding
| |
− | |Journal of Electronic Imaging, vol. 25, no. 6, 2016
| |
− | |0.616
| |
− | |-
| |
− | |Zero coefficient-aware fast butterfly-based inverse discrete cosine transform algorithm
| |
− | |IET Image Processing, vol. 10, no. 2, pp. 89-100, 2016
| |
− | |0.873
| |
− | |-
| |
− | |Data reuse-based fast subpixel motion estimation for high efficiency video coding
| |
− | |Optical Engineering, vol. 53, no. 6, 2014
| |
− | |0.984
| |
− | |-
| |
− | |Bitstream-Level Film Noise Cancellation for Damaged Video Playback
| |
− | |IEICE Transactions on Information and Systems, vol. 97, no. 3, pp. 562-572, 2014
| |
− | |0.226
| |
− | |-
| |
− | |Parser description-based bitstream parser generation for MPEG RMC framework
| |
− | |Signal Processing- Image Communication, vol. 28, no. 10, pp. 1255-1277, 2013
| |
− | |1.602
| |
− | |-
| |
− | |Leveraging Parallel Computing in Modern Video Coding Standards
| |
− | |IEEE Multimedia, vol. 19, no. 3, pp. 7-11, 2012
| |
− | |1.361
| |
− | |-
| |
− | |Early TU decision method for fast video encoding in high efficiency video coding
| |
− | |Electronics Letters, vol. 48, no. 12, pp. 689-691, 2012
| |
− | |0.854
| |
− | |-
| |
− | |Before the Big Bang: Do we need a new video coding standard ?
| |
− | |IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Algorithm/architecture co-exploration of visual computing on emergent platforms: overview and future prospects
| |
− | |IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 19.11 (2009): 1576-1587.
| |
− | |2.254
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Graphics Compression 대표 실적==
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+Graphics Compression 대표 실적
| |
− | |-
| |
− | |'''제목'''
| |
− | |'''REF'''
| |
− | |비고
| |
− | |-
| |
− | |Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression,
| |
− | |KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS, vol.10, pp.5063-5073, 2016
| |
− | |0.365
| |
− | |-
| |
− | |Fast 3D mesh compression using shared vertex analysis,
| |
− | |ETRI J., vol. 32, no. 1, pp. 163–165, 2010
| |
− | |0.809
| |
− | |-
| |
− | |Interpolator data compression for MPEG-4 animation,
| |
− | |IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., vol. 14, no. 7, pp. 989–1008, Jul. 2004.
| |
− | |2.254
| |
− | |-
| |
− | |Low-Complexity MPEG-4 Shape Encoding towards Realtime Object-Based Applications
| |
− | |ETRI Journal, vol. 26, no. 2, pp. 122-135,2004.
| |
− | |0.809
| |
− | |-
| |
− | |3D Model Compression in MPEG,
| |
− | |E. Y. Chang, N. Hur, and E. S. Jang, “3D Model Compression in MPEG, “ 15th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp.2692-2695, 2008
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |An introduction to the MPEG- 4 animation framework eXtension,
| |
− | |IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., vol. 14, no. 7, pp. 928–936, Jul. 2004.
| |
− | |
| |
− | |}
| |