"3D Media 실적"의 두 판 사이의 차이
Dongtianyu (토론 | 기여) |
(→Graphics Compression 대표 실적) |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| | | | ||
|TTA Journal | |TTA Journal | ||
+ | |2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |MPEG Video-based Point Cloud Coding based on JPEG | ||
+ | |Tianyu Dong, So Myung Lee, and Euee S. Jang, MPEG Video-based Point Cloud Coding based on JPEG, The 11th International Conference on 3D Systems and Applications (3DSA) | ||
+ | |학회 | ||
+ | |The 11th International Conference on 3D Systems and Applications (3DSA) | ||
|2019 | |2019 | ||
|- | |- |
2020년 2월 10일 (월) 04:43 판
Graphics Compression 대표 실적
제목 | REF | 비고 | 게재지 | 년도 |
MPEG 포인트 클라우드 압축 기술 동향 | 장의선, 장은영, 차지훈, MPEG 포인트 클라우드 압축 기술 동향, TTA Journal, 2019.9-10 | TTA Journal | 2019 | |
MPEG Video-based Point Cloud Coding based on JPEG | Tianyu Dong, So Myung Lee, and Euee S. Jang, MPEG Video-based Point Cloud Coding based on JPEG, The 11th International Conference on 3D Systems and Applications (3DSA) | 학회 | The 11th International Conference on 3D Systems and Applications (3DSA) | 2019 |
FDM-based Global Motion Estimation for Dynamic 3D Point Cloud Compression | SO MYUNG LEE, Li Cui, Tianyu Dong, Eun-Yong Chang, Jihun Cha, Euee S. JANG, FDM-based Global Motion Estimation for Dynamic 3D Point Cloud Compression, The 11th International Conference on 3D Systems and Applications (3DSA) | 학회 | The 11th International Conference on 3D Systems and Applications (3DSA) | 2019 |
Palette-based Color Attribute Compression for Point Cloud Data | Cui L, Jang E S. Palette-based Color Attribute Compression for Point Cloud Data[J]. KSII Transactions on Internet & Information Systems, 2019, 13(6). | 0.711 | KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS | 2019 |
Point-Cloud Compression: Moving Picture Experts Group's New Standard in 2020 | Cui L, Mekuria R, Preda M, et al. Point-Cloud Compression: Moving Picture Experts Group's New Standard in 2020[J]. IEEE Consumer Electronics Magazine, 2019, 8(4): 17-21. | 1.434 | IEEE Consumer Electronics Magazine | 2019 |
Video-Based Point-Cloud-Compression Standard in MPEG: From Evidence Collection to Committee Draft [Standards in a Nutshell] | Jang E S, Preda M, Mammou K, et al. Video-Based Point-Cloud-Compression Standard in MPEG: From Evidence Collection to Committee Draft [Standards in a Nutshell][J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2019, 36(3): 118-123. | 7.451 | IEEE Signal Processing Magazine | 2019 |
MPEG 포인트 클라우드 압축을 위한 차이값 고속 측정 방법 | Yousun Park, Euee S. Jang (2018). Fast distortion measurement method for MPEG point cloud compression. 대한전자공학회 학술대회, 825-828. | 학회 | 대한전자공학회 학술대회. | 2018 |
키넥트의 관절 추적을 통한 인체 측정 기반 의복에 구애
받지 않는 생체인식 방법 |
이은혜, 장의선 (2018). 키넥트의 관절 추적을 통한 인체 측정 기반 의복에 구애 받지 않는 생체인식 방법. 한국정보과학회 학술발표논문집, 2023-2025 | 학회 | 한국정보과학회 학술발표논문집 | 2018 |
Hybrid color attribute compression for point cloud data | Cui L, Xu H, Jang E S. Hybrid color attribute compression for point cloud data[C]//2017 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). IEEE, 2017: 1273-1278. | 학회 | 2017 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). | 2017 |
MPEG-I Point Cloud Coding 표준화 | 장의선. (2017). MPEG-I Point Cloud Coding 표준화. OSIA Standards & Technology Review, 30(3), 11-17. | 학회 | OSIA Standards & Technology Review | 2017 |
Context-based compression of point cloud octree structure | Xu H, Lee S, Park Y, et al. Context-based compression of point cloud octree structure[J]. 대한전자공학회 학술대회, 2017: 1111-1114. | 학회 | 대한전자공학회 학술대회. | 2017 |
A Hybrid Texture Coding Method for Fast Texture Mapping | Cui L, Kim H, Jang E S. A Hybrid Texture Coding Method for Fast Texture Mapping[J]. Journal of Computing Science and Engineering, 2016, 10(2): 68-73. | 학회 | Journal of Computing Science and Engineering,. | 2016 |
Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression, | Cui L, Jang E S. Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression[J]. KSII Transactions on Internet & Information Systems, 2016, 10(10). | 0.611 | KSII Transactions on Internet & Information Systems. | 2016 |
An effective data structure for a 3D printing slicer API | Shin H S, Lee H I, Jang E S. An effective data structure for a 3D printing slicer API[C]//2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia). IEEE, 2016: 1-4. | 학회 | 2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia). | 2016 |
Modular design of SC3DMC based on MPEG reconfigurable graphics coding framework | Lim H, Kim H, Lee S, et al. Modular design of SC3DMC based on MPEG reconfigurable graphics coding framework[C]//2012 3rd IEEE International Conference on Network Infrastructure and Digital Content. IEEE, 2012: 498-502. | 학회 | 2012 3rd IEEE International Conference on Network Infrastructure and Digital Content. | 2012 |
MPEG reconfigurable graphics coding framework: Overview and applications | Lee S, Lim T, Jang E S, et al. MPEG reconfigurable graphics coding framework: Overview and applications[C]//2011 Visual Communications and Image Processing (VCIP). IEEE, 2011: 1-4. | 학회 | 2011 Visual Communications and Image Processing (VCIP). | 2011 |
Fast 3D mesh compression using shared vertex analysis | Jang E S, Lee S, Koo B, et al. Fast 3D mesh compression using shared vertex analysis[J]. ETRI journal, 2010, 32(1): 163-165. | 0.739 | ETRI journal. | 2010 |
3D model compression in MPEG | Chang E Y, Hur N, Jang E S. 3D model compression in MPEG[C]//2008 15th IEEE International Conference on Image Processing. IEEE, 2008: 2692-2695. | 학회 | 2008 15th IEEE International Conference on Image Processing. | 2008 |
Preprocessing Method for Efficient Compression of Patch-based Image | Lee, S. W., Lee, S. Y., Chang, E. Y., Hur, N. H., & Jang, E. S. (2008). Preprocessing Method for Efficient Compression of Patch-based Image. Journal of Broadcast Engineering, 13(1), 109-118. | 학회 | Journal of Broadcast Engineering. | 2008 |
Simple and fast compression of 3d meshes | Son, G., Min, B., Kim, D., Kim, H., & Jang, E. S. (2007, November). Simple and fast compression of 3d meshes. In 2007 International Conference on Convergence Information Technology (ICCIT 2007) (pp. 2175-2180). IEEE. | 학회 | 2007 International Conference on Convergence Information Technology (ICCIT 2007). | 2007 |
Vertex and face permutation order compression for efficient animation support | Chang, E. Y., Kim, D., Min, B., Lee, S., Hur, N., Lee, S. I., & Jang, E. S. (2006, January). Vertex and face permutation order compression for efficient animation support. In Internet Imaging VII (Vol. 6061, p. 60610U). International Society for Optics and Photonics. | 학회 | Internet Imaging VII. International Society for Optics and Photonics. | 2006 |
An adaptive quantization scheme for efficient texture coordinate compression in MPEG 3DMC | Lee, S., Min, B., Kim, D., Chang, E. Y., Hur, N., Lee, S. I., & Jang, E. S. (2005, November). An adaptive quantization scheme for efficient texture coordinate compression in MPEG 3DMC. In Pacific-Rim Conference on Multimedia (pp. 73-83). Springer, Berlin, Heidelberg. | 0.402 | Pacific-Rim Conference on Multimedia. Springer, Berlin, Heidelberg. | 2005 |
Interpolator data compression for MPEG-4 animation | Jang E S, Kim J D K, Jung S Y, et al. Interpolator data compression for MPEG-4 animation[J]. IEEE transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2004, 14(7): 989-1008. | 3.558 | IEEE transactions on Circuits and Systems for Video Technology. | 2004 |
Low-Complexity MPEG-4 Shape Encoding towards Realtime Object-Based Applications | Jang E S. Low‐Complexity MPEG‐4 Shape Encoding towards Realtime Object‐Based Applications[J]. ETRI journal, 2004, 26(2): 122-135. | 0.739 | ETRI journal. | 2004 |
An introduction to the MPEG- 4 animation framework eXtension, | Bourges-Sévenier M, Jang E S. An introduction to the MPEG-4 animation framework extension[J]. IEEE transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2004, 14(7): 928-936. | 3.558 | IEEE transactions on Circuits and Systems for Video Technology. | 2004 |
등록 특허 번호 | 명칭 | 발명자 | 등록년도 |
U.S. Patent 8,705,610 | Apparatus for encoding and decoding key data and key value data of coordinate interpolator and recording medium containing bitstream into which coordinate interpolator is encoded | Shin-jun Lee, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Gyeong-ja Jang | 2014 |
U.S. Patent 8,687,686 | 3D contents data encoding/decoding apparatus and method | Seung-wook Lee, Bonki KOO, Dai-Yong Kim, Kyoung-Soo SON, Euee-seon Jang | 2014 |
U.S. Patent 8,462,149 | Method and apparatus for real time 3D mesh compression, based on quanitzation | Seung Wook Lee, Bon Ki Koo, Jin Seo Kim, Young Jik Lee, Ji Hyung Lee, Ho Won Kim, Chang Woo Chu, Bon Woo Hwang, Jeung Chul PARK, Ji Young Park, Seong Jae Lim, Il Kyu Park, Yoon-Seok Choi, Kap Kee Kim, Euee Seon Jang, Daiyong Kim, Byoungjun Kim, Jaebum Jun, Giseok Son, Kyoung Soo Son | 2013 |
U.S. Patent 8,446,948 | Method of progressively coding/decoding 3-D mesh information and apparatus thereof | Euee-seon Jang, Sung-jin Kim, Mun-sup Song, Mahn-jin Han, Yang-seock Seo, Seok-yoon Jung | 2013 |
U.S. Patent 8,411,975 | Method and apparatus for encoding and decoding key value data of coordinate interpolator | Shin-jun Lee, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Gyeong-ja Jang | 2013 |
U.S. Patent 8,131,094 | Method and apparatus for encoding/decoding 3D mesh information | Eun Young ChangNam Ho HurSoo In LeeEuee Seon JangDai Yong KimByeong Wook MinSun Young Lee | 2012 |
European Patents
2,278,807 |
Apparatus for decoding a bitstrom with an orientation interpolator | Do-kyoon Kim, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Shin-jun Lee, Mahn-jin Han, Gyeong-ja Jang | 2012 |
European Patents
2,302,930 |
Coding and decoding of a bitstream with an orientation interpolator | Shin-jun Lee, Euee-seon Jang, Seok-yoon Jung, Sang-oak Woo, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Gyeong-ja Jang | 2011 |
European Patents
2,302,929 |
Coding and decoding of a bitstream with an orientation interpolator | Shin-jun Lee, Euee-seon Jang, Seok-yoon Jung, Sang-oak Woo, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Gyeong-ja Jang | 2011 |
European Patents
2,278,808 |
Bitstream and method for decoding an orientation interpolator | Do-kyoon Kim, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Shin-jun Lee, Mahn-jin Han, Gyeong-ja Jang | 2011 |
U.S. Patent 7,809,204 | Method and apparatus for encoding and decoding key value data of coordinate interpolator | Shin-jun Lee, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Gyeong-ja Jang | 2010 |
U.S. Patent 7,809,203 | Apparatus for encoding and decoding key data and key value data of coordinate interpolator and recording medium containing bitstream into which coordinate interpolator is encoded | Shin-jun Lee, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Gyeong-ja Jang | 2010 |
U.S. Patent 7,746,249 | Method and apparatus for encoding and decoding key data | Shin-jun Lee, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Gyeong-ja Jang | 2010 |
U.S. Patent 7,733,345 | Method and apparatus for encoding and decoding position interpolator | Do-kyoon Kim, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Shin-jun Lee, Mahn-jin Han, Gyeong-ja Jang | 2010 |
U.S. Patent 7,446,771 | Method and apparatus for encoding and decoding an orientation interpolator | Do-kyoon Kim, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Shin-jun Lee, Mahn-jin Han, Gyeong-ja Jang | 2008 |
U.S. Patent 7,406,206 | Method and apparatus for encoding and decoding key value data of orientation interpolator node | Do-kyoon Kim, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Shin-jun Lee, Mahn-jin Han, Gyeong-ja Jang | 2008 |
U.S. Patent 7,336,713 | Method and apparatus for encoding and decoding data | Sang-oak Woo, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Shin-jun Lee, Gyeong-ja Jang | 2008 |
U.S. Patent 7,224,729 | Method of progressively coding/decoding 3-D mesh information and apparatus thereof | Euee-seon Jang, Sung-jin Kim, Mun-sup Song, Mahn-jin Han, Yang-seock Seo, Seok-yoon Jung | 2007 |
U.S. Patent 7,206,457 | Method and apparatus for encoding and decoding key value data of coordinate interpolator | Shin-jun Lee. Seok-yoon Jung. Euee-seon Jang. Sang-oak Woo. Mahn-jin Han. Do-kyoon Kim. Gyeong-ja Jang | 2007 |
U.S. Patent 7,181,071 | Method and apparatus for encoding and decoding key value data of orientation interpolator node | Do-kyoon Kim, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Shin-jun Lee, Mahn-jin Han, Gyeong-ja Jang | 2007 |
U.S. Patent 7,026,960 | Method and apparatus for encoding and decoding key data | Shin-jun Lee, Seok-yoon Jung, Euee-seon Jang, Sang-oak Woo, Mahn-jin Han, Do-kyoon Kim, Gyeong-ja Jang | 2006 |
U.S. Patent 7,006,097 | Method and apparatus for compression and reconstruction of animation path using linear approximation | Euee-seon Jang, Do-kyoon Kim, Sang-oak Woo | 2006 |
U.S. Patent 6,898,320 | Method for processing nodes in 3D scene and apparatus thereof | Mahn-jin Han, Sung-jin Kim, Euee-seon Jang, Do-kyoon Kim | 2005 |
U.S. Patent 6,741,748 | Scan interleaving method based on context values of neighboring pixels, improved encoding/decoding method of binary shape data and encoding/decoding apparatus suitable for the same | Se-hoon Son, Euee-seon Jang, Jae-seob Shin | 2004 |
U.S. Patent 6,577,310 | 3D mesh coding/decoding method and apparatus for error resilience and incremental rendering | Sung-jin Kim, Mun-sup Song, Euee-seon Jang, Mahn-jin Han, Seok-yoon Jung, Yang-seock Seo | 2003 |
U.S. Patent 6,546,141 | Adaptive predictive coding of 2D or 3D mesh information | Seok-yoon Jung, Sung-jin Kim, Mahn-jin Han, Euee-seon Jang, Mun-sup Song, Yang-seock Seo | 2003 |
U.S. Patent 6,151,413 | Method of coding an arbitrary shape of an object when all pixels of an entire region of a display are used as texture for the object | Euee-seon Jang | 2000 |