"대문"의 두 판 사이의 차이
(→새소식) |
(→새소식) |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
==새소식== | ==새소식== | ||
[[최근 연구실 소식]] | [[최근 연구실 소식]] | ||
− | [[파일:129차 MPEG 회의 및 17차 JVET 회의.jpg|없음|섬네일|2020년 1월 6일~17일: 129차 MPEG 회의 및 17차 JVET 회의| | + | [[파일:129차 MPEG 회의 및 17차 JVET 회의.jpg|없음|섬네일|2020년 1월 6일~17일: 129차 MPEG 회의 및 17차 JVET 회의|1899.98x1899.98px]] |
<br /> | <br /> | ||
− | [[파일:3DSA Sapporo Japan 20191127.jpg|없음|섬네일|11th 3D System & Application 논문발표 및 26th International Display Workshop 학술교류활동 (20191127~30, 일본 삿포로)| | + | [[파일:3DSA Sapporo Japan 20191127.jpg|없음|섬네일|11th 3D System & Application 논문발표 및 26th International Display Workshop 학술교류활동 (20191127~30, 일본 삿포로)|1899.98x1899.98px]] |
<br /> | <br /> | ||
[[파일:제12회 한양대-북경우전대 공동워크숍.jpg|없음|섬네일|600x600px|2019년 10월 18일: 제12회 한양대-북경우전대 공동워크숍에서 논문발표]] | [[파일:제12회 한양대-북경우전대 공동워크숍.jpg|없음|섬네일|600x600px|2019년 10월 18일: 제12회 한양대-북경우전대 공동워크숍에서 논문발표]] |
2020년 2월 10일 (월) 04:58 판
한양대학교 디지털미디어 연구실 위키페이지입니다.
연구실 소개
디지털미디어연구실에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다.
국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 MPEG의 최신 표준 기술들에 대한 연구를 진행 중이며, 3DGC (3D Graphics Coding), Point Cloud Compression (PCC) 등분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다.
그 외에도 모든 압축방식의 기본이 되는 정지영상의 무손실/고효율 압축, 차세대 초고해상도 비디오 부호화(AVC/H.264, IVC, HEVC/H.265, VVC), 3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술 등을 연구하고 있습니다.
연락처:DMLAB:소개
새소식
주요 연구분야
3차원 그래픽스 부호화 연구 (3DGC, RGC, PCC): 3D Mesh Object 및 Mesh Animation의 효율적 압축에 대한 연구
3D Model용 Texture 정보의 효율적 압축에 대한 연구
3D Graphics 압축기술의 MPEG 표준화
응용분야: 3차원 디스플레이 및 실감영상, 게임 등 애플리케이션 분야
관련 연구과제:
포인트 클라우드 압축 및 구조화 기술 연구 (2017)
포인트 클라우드 부/복호화 및 처리 기술 연구 (2018)
점 구름 데이터 압축 전처리 및 후처리 기초 연구 (2019~)
초고해상도 비디오의 부호화/복호화 연구 (H.264, HEVC, VVC): 초고해상도 비디오의 특징 및 현재 관련 동향 파악
초고해상도의 방대한 데이터를 효율적으로 부호화하는 방법 연구
초고해상도 비디오의 실시간 복호화기 설계 연구
응용분야: HDTV, IPTV, Digital cinema 외 고해상도 비디오를 재생하는 모든 기기
관련 연구과제:
H.264에서 필요 정보 추출 기술의 최종 점검 및 H.265에서 필요 정보 추출 기술 개발 (2018)
HEVC/H.265의 모션벡터를 이용한 대용량 선별 관제/시스템 개발 (2019)
기타 멀티미디어, 데이터 압축 관련 연구과제:
자세추정 기계학습 클라우드 소프트웨어 개발을 통한 운동자세 교정 서비스 개발 (2018-2019)
3차원 영상 코덱 기반 홀로그램 영상 서비스 검증(2019)
구성원
지도교수
박사후연구원
박사과정
석사과정
인턴
연구실적
제목 | REF |
The MPEG Internet Video-Coding Standard | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 5, pp. 164-172, 2016 |
Royalty-Free Video Coding Standards in MPEG | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 31, no. 1, pp. 145 - 155, 2014 |
Before the Big Bang: Do we need a new video coding standard ? | IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015 |
제목 | 게재지 | 년도 |
MPEG 포인트 클라우드 압축 기술 동향 | TTA Journal | 2019 |
Palette-based Color Attribute Compression for Point Cloud Data | KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS | 2019 |
Point-Cloud Compression: Moving Picture Experts Group's New Standard in 2020 | IEEE Consumer Electronics Magazine | 2019 |
Video-Based Point-Cloud-Compression Standard in MPEG: From Evidence Collection to Committee Draft [Standards in a Nutshell] | IEEE Signal Processing Magazine | 2019 |
Hybrid color attribute compression for point cloud data | 2017 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). | 2017 |
A Hybrid Texture Coding Method for Fast Texture Mapping | Journal of Computing Science and Engineering,. | 2016 |
Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression, | KSII Transactions on Internet & Information Systems. | 2016 |
An effective data structure for a 3D printing slicer API | 2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia). | 2016 |
연구실 월간 행사
날짜 | 행사 |
---|---|
2019년 06월 10일 | 최려 박사과정 학위 논문 심사통과 |
2019년 05월 31일 | 양재 모임 |