"대문"의 두 판 사이의 차이
Dongtianyu (토론 | 기여) |
Dongtianyu (토론 | 기여) (→연구실 소개) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
미디어스미스 랩에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다. | 미디어스미스 랩에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다. | ||
− | 국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 [https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG MPEG]의 최신 [https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%91%9C%EC%A4%80%ED%99%94 표준] 기술들에 대한 [[연구]]를 진행 중이며, 3DHC (3D Graphics and Haptics Coding), Immersive Media 등분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다. | + | 국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 [https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG MPEG]의 최신 [https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%91%9C%EC%A4%80%ED%99%94 표준] 기술들에 대한 [[연구]]를 진행 중이며, |
+ | |||
+ | 3DHC (3D Graphics and Haptics Coding), | ||
+ | |||
+ | MPEG-I (Immersive Media) | ||
+ | |||
+ | 등분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다. | ||
+ | |||
+ | 그 외에도 모든 압축방식의 기본이 되는 | ||
+ | |||
+ | 정지영상의 [https://en.wikipedia.org/wiki/Lossless_compression 무손실]/고효율 압축, | ||
− | |||
차세대 초고해상도 비디오 부호화 | 차세대 초고해상도 비디오 부호화 | ||
− | AVC/H.264 | + | |
− | HEVC/H.265 | + | * AVC/H.264 |
− | VVC | + | * HEVC/H.265 |
+ | * VVC | ||
+ | * MIV | ||
+ | |||
3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술 | 3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술 | ||
− | V-GC (Video-based Graphic coding) | + | |
− | V-PCC (Video-based Point cloud coding) | + | * V-GC (Video-based Graphic coding) |
− | V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding) | + | ** V-PCC (Video-based Point cloud coding) |
− | G-PCC (Geometry-based Point cloud coding) | + | ** V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding) |
+ | * G-PCC (Geometry-based Point cloud coding) | ||
+ | |||
등을 연구하고 있습니다. | 등을 연구하고 있습니다. | ||
2022년 11월 3일 (목) 01:46 판
한양대학교 MediaSmith Lab 위키페이지입니다.
MediaSmith Lab는 디지털 미디어를 다루는 장인들이 연구 및 학습하는 공간입니다.
연구실 소개
미디어스미스 랩에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다.
국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 MPEG의 최신 표준 기술들에 대한 연구를 진행 중이며,
3DHC (3D Graphics and Haptics Coding),
MPEG-I (Immersive Media)
등분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다.
그 외에도 모든 압축방식의 기본이 되는
정지영상의 무손실/고효율 압축,
차세대 초고해상도 비디오 부호화
- AVC/H.264
- HEVC/H.265
- VVC
- MIV
3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술
- V-GC (Video-based Graphic coding)
- V-PCC (Video-based Point cloud coding)
- V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding)
- G-PCC (Geometry-based Point cloud coding)
등을 연구하고 있습니다.
연락처:[1]
새소식
2022년 10월 20~28일 독일 마인츠에서 개최하는 제140차 MPEG회의를 참석하여 MIV, V-PCC관련 기술 기고를 발표하였다.
2021 대학원 Fair에서 전시한 연구실 홍보물 이다.
주요 연구분야
3차원 그래픽스 부호화 연구 (3DGC, RGC, PCC): 3D Mesh Object 및 Mesh Animation의 효율적 압축에 대한 연구
3D Model용 Texture 정보의 효율적 압축에 대한 연구
3D Graphics 압축기술의 MPEG 표준화
응용분야: 3차원 디스플레이 및 실감영상, 게임 등 애플리케이션 분야
관련 연구과제:
포인트 클라우드 압축 및 구조화 기술 연구 (2017)
포인트 클라우드 부/복호화 및 처리 기술 연구 (2018)
점 구름 데이터 압축 전처리 및 후처리 기초 연구 (2019-2020~)
적응형 뷰어 중심 포인트 클라우드 AR/VR 스트리밍 플랫폼 기술 개발 (2020~)
동적 포인트 클라우드 압축 기술 연구 (2020~)
초고해상도 비디오의 부호화/복호화 연구 (H.264, HEVC, VVC): 초고해상도 비디오의 특징 및 현재 관련 동향 파악
초고해상도의 방대한 데이터를 효율적으로 부호화하는 방법 연구
초고해상도 비디오의 실시간 복호화기 설계 연구
응용분야: HDTV, IPTV, Digital cinema 외 고해상도 비디오를 재생하는 모든 기기
관련 연구과제:
H.264에서 필요 정보 추출 기술의 최종 점검 및 H.265에서 필요 정보 추출 기술 개발 (2018)
HEVC/H.265의 모션벡터를 이용한 대용량 선별 관제/시스템 개발 (2019-2020)
기타 멀티미디어, 데이터 압축 관련 연구과제:
자세추정 기계학습 클라우드 소프트웨어 개발을 통한 운동자세 교정 서비스 개발 (2018-2019)
3차원 영상 코덱 기반 홀로그램 영상 서비스 검증(2019)
구성원
지도교수
박사과정
동천우 리신
석박사통합과정
석사과정
연구실적
제목 | REF |
Start Code-Based Encryption and Decryption Framework for HEVC | IEEE Access, vol. 8, pp. 202910-202918, 2020 |
The MPEG Internet Video-Coding Standard | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 5, pp. 164-172, 2016 |
Royalty-Free Video Coding Standards in MPEG | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 31, no. 1, pp. 145 - 155, 2014 |
Before the Big Bang: Do we need a new video coding standard ? | IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015 |
제목 | 게재지 | 년도 |
Review on codec-agnostic approach for MPEG V-PCC | The Korean Institute of Broadcast and Media Engineers | 2020 |
MPEG 포인트 클라우드 압축 기술 동향 | TTA Journal | 2019 |
Palette-based Color Attribute Compression for Point Cloud Data | KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS | 2019 |
Point-Cloud Compression: Moving Picture Experts Group's New Standard in 2020 | IEEE Consumer Electronics Magazine | 2019 |
Video-Based Point-Cloud-Compression Standard in MPEG: From Evidence Collection to Committee Draft [Standards in a Nutshell] | IEEE Signal Processing Magazine | 2019 |
Hybrid color attribute compression for point cloud data | 2017 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). | 2017 |
A Hybrid Texture Coding Method for Fast Texture Mapping | Journal of Computing Science and Engineering,. | 2016 |
Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression, | KSII Transactions on Internet & Information Systems. | 2016 |
An effective data structure for a 3D printing slicer API | 2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia). | 2016 |
연구실 월간 행사
날짜 | 행사 |
---|---|
2019년 06월 10일 | 최려 박사과정 학위 논문 심사통과 |
2019년 05월 31일 | 양재 모임 |