"연구실 내부 문서"의 두 판 사이의 차이
잔글 (교수님과의 미팅과정에서 추가된 내용입니다. 유용하다고 생각되어서 올리게 되었습니다.) |
Dongtianyu (토론 | 기여) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
185번째 줄: | 185번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[ftp://dmlab.hanyang.ac.kr/docs/A | + | |'''[ftp://dmlab.hanyang.ac.kr/docs/D0030-TMC2.0_v5.pptx D0030]''' |
+ | | | ||
+ | |TMC2.0_v5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[ftp://dmlab.hanyang.ac.kr/docs/D0031-%EC%BD%94%EB%8D%B1%EB%B3%84%20%EC%A0%95%EB%A6%AC%20%EC%9E%90%EB%A3%8C%28%ED%86%B5%ED%95%A9%EB%B3%B8%29.hwp D0031]''' | ||
+ | | | ||
+ | |코덱별 정리 자료(통합본) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[ftp://dmlab.hanyang.ac.kr/docs/D0032-G-PCC%20%28TMC13%29.pptx D0032]''' | ||
+ | | | ||
+ | |G-PCC (TMC13).pptx | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[ftp://dmlab.hanyang.ac.kr/docs/D0033-HEVC_IVC_VP8%20Codec%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%20%EB%B0%A9%EB%B2%95.pptx D0033]''' | ||
+ | | | ||
+ | |HEVC_IVC_VP8 Codec 사용 방법 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[ftp://dmlab.hanyang.ac.kr/docs/D0034-HEVC_bitstream_%EB%B3%80%ED%98%95_%EB%B3%B5%EC%9B%90_SW_%EC%99%80_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95.zip D0034]''' | ||
+ | | | ||
+ | |HEVC_bitstream_변형_복원_SW_와_사용법 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[ftp://dmlab.hanyang.ac.kr/docs/D0035-A%20brief%20summary%20of%20PSNR.pptx '''D0035'''] | ||
|20190301 | |20190301 | ||
|A brief summary of PSNR | |A brief summary of PSNR | ||
|Kim Kyu Tae | |Kim Kyu Tae | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[ftp://mediasmith.hanyang.ac.kr/docs/D0036-MPEG-intro.pptx D0036] | ||
+ | |20230322 | ||
+ | |Introduction to MPEG | ||
+ | |Tianyu | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Yueming | ||
| | | | ||
|} | |} |
2023년 3월 22일 (수) 05:42 기준 최신판
Number | Date | Title | Author (or Person-in-Charge) | Description |
D0000 | 20180106 | Digital Media Lab Document Register (this document) | Euee | This document. |
D0001 | 20180108 | TTA 신청서 및 보고서(2017年) | Yousun | TTA 신청서 & 보고서 |
D0002 | 20180109 | Comments and Corrections to “An Efficient Adaptive Binary Arithmetic Coder Based on Logarithmic Domain” | Yousun | 2017 논문 실적
“Jang, Euee Seon, and Jong-Wha Chong. "Comments and Corrections to “An Efficient Adaptive Binary Arithmetic Coder Based on Logarithmic Domain”." IEEE transactions on image processing: a publication of the IEEE Signal Processing Society(2017).” |
D0003 | 20180109 | Comments on “Fast Motion Estimation Based on Content Property | Yousun | 2017 논문 실적
“Pan, Zhaoqing, et al. "Fast motion estimation based on content property for low-complexity H. 265/HEVC encoder." IEEE Transactions on Broadcasting 62.3 (2016): 675-684.” |
D0004 | 20180109 | Hybrid color attribute compression for point cloud data | Yousun | 2017 논문 실적
“Cui, Li, Hai-yan Xu, and Euee S. Jang. "Hybrid color attribute compression for point cloud data." Multimedia and Expo (ICME), 2017 IEEE International Conference on. IEEE, 2017.” |
D0005 | 20180109 | Context-based compression of point cloud octree structure | Yousun | 2017 논문 실적
“Xu, Haiyan, et al. "Context-based compression of point cloud octree structure." 대한전자공학회 학술대회 (2017): 1111-1114.” |
D0006 | 20180109 | Complexity Analysis of Internet Video Coding (IVC) Decoding | Yousun | 2017 논문 실적 |
D0007 | 20180109 | Bitstream-based Motion Detection Method for Video Surveillance | Yousun | 2017 논문 실적 |
D0008 | 20180110 | 2017년 MPEG 기술 추적 보고서_MPEG-I_취합_제출본 | Euee | 향후 각종 보고서에 참고할 것. |
D0009 | 20180110 | An Efficient Motion Estimation Method for QTBT | Yousun | 2017 논문 실적
“Park, Sang-hyo, and Euee S. Jang. "An Efficient Motion Estimation Method for QTBT Structure in JVET Future Video Coding." Data Compression Conference (DCC), 2017. IEEE, 2017.” |
D0010 | 20180112 | TMC1 in matlab | Yousun | PCC TMC1 프로젝트 돌리는 방법 |
D0011 | 20180112 | PCC Renderer | Yousun | PCC Renderer program and 연구의 달인 |
D0013 | 20180131 | TMC2 Guide | Min Ku | PCC TMC2 소스 다운로드/컴파일/이용 안내 |
D0015 | 20180117 | M42146-Editorial and technical comments on PCC test models | Yousun | 121차 MPEG 기고서 |
D0016 | 20180131 | M42057-PCC TMC2v0 CfP-Condition Crosscheck | Min Ku | 121차 MPEG 기고서 |
D0017 | 20180205 | JEM입출력 분석 | Tianyu | JEM 기능별 입출력 분석 |
D0018 | 20180205 | Audio Experiment - CUT_A_WAV_IN_SECONDS.PY | Taesan | CUT_A_WAV_IN_SECONDS.PY 입출력 분석 |
D0019 | 20180220 | DMLAB 연구의 달인 사용법 | Yousun | DMLAB 연구의 달인 및 FTP 사용법 |
D0020 | 20180329 | TMC3v1 Source Analysis | Li | TMC3v1 source code 분석 |
D0021 | 20180425 | NextSoftware as VVC Test Software | Tianyu | SVN access and Building under Windows |
D0022 | 20180426 | PCC dataset information | Yousun | PCC dataset sequence info |
D0023 | Algorithm description of mpeg-pcc-tmc2.pptx | |||
D0024 | YUView tool review.pptx | |||
D0025 | 20181023 | Algorithm description of mpeg-pcc-tmc2(+test cube) | Yousun | VPCC 알고리즘 description 124th MPEG output |
D0026 | 20181029 | TMC2 test cube ply | Yousun | VPCC 알고리즘 description을 test 하기 위한 simplified 예제 ply(cube) |
D0027 | 20181116 | 연구실 비서 업무 | Yousun | 연구실 비서 업무 내용입니다. |
D0028 | 20181130 | 압축 비트스트림 기반의 향상된 동영상 움직임 검출 방법 | Min Ku | 2018 대한전자공학회 추계학술대회 논문 |
D0029 | EU협력진흥 계획서 작성을 위한 참고자료.zip | |||
D0030 | TMC2.0_v5 | |||
D0031 | 코덱별 정리 자료(통합본) | |||
D0032 | G-PCC (TMC13).pptx | |||
D0033 | HEVC_IVC_VP8 Codec 사용 방법 | |||
D0034 | HEVC_bitstream_변형_복원_SW_와_사용법 | |||
D0035 | 20190301 | A brief summary of PSNR | Kim Kyu Tae | |
D0036 | 20230322 | Introduction to MPEG | Tianyu | |
Yueming |