"대문"의 두 판 사이의 차이
Dongtianyu (토론 | 기여) (→연구실적 Research Achievement) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 43개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
MediaSmith Lab는 디지털 미디어를 다루는 장인들이 연구 및 학습하는 공간입니다. | MediaSmith Lab는 디지털 미디어를 다루는 장인들이 연구 및 학습하는 공간입니다. | ||
− | MediaSmith Lab is a research and learning space for talents who work with digital media. At the lab, researchers focus on the expression, compression, and processing techniques of digital media. | + | MediaSmith Lab is a research and learning space for talents who work with digital media. At the lab, researchers focus on the expression, compression, and processing techniques of digital media.<br /> |
− | + | ='''연구실 소개 Introduction'''= | |
− | |||
− | |||
미디어스미스 랩에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다. | 미디어스미스 랩에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다. | ||
14번째 줄: | 12번째 줄: | ||
*MPEG-I (Immersive Media) | *MPEG-I (Immersive Media) | ||
− | 등분야에서 표준화 | + | 등분야에서 [[국제 표준화 실적|표준화 활동]]에 참가하고 있습니다. |
그 외에도 모든 압축방식의 기본이 되는 | 그 외에도 모든 압축방식의 기본이 되는 | ||
30번째 줄: | 28번째 줄: | ||
***MPEG-I Part 5 V-PCC (Video-based Point cloud coding) | ***MPEG-I Part 5 V-PCC (Video-based Point cloud coding) | ||
***MPEG-I Part 29 V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding) | ***MPEG-I Part 29 V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding) | ||
− | **MPEG-I | + | **MPEG-I Part 9 G-PCC (Geometry-based Point cloud coding) |
+ | **MPEG-I Part 14 Scene Description for MPEG Media | ||
등을 연구하고 있습니다. | 등을 연구하고 있습니다. | ||
39번째 줄: | 38번째 줄: | ||
'''연락처/Contact:[http://dmlab.hanyang.ac.kr/w/index.php/DMLAB:%EC%86%8C%EA%B0%9C]''' | '''연락처/Contact:[http://dmlab.hanyang.ac.kr/w/index.php/DMLAB:%EC%86%8C%EA%B0%9C]''' | ||
− | = | + | ='''새소식 Recent Events'''= |
− | [[ | + | <br /> |
+ | [[파일:2024년 07월 13일 ~ 2024년 07월 19일, 일본 Sapporo에서 개최하는 MPEG 147th 회의 참가 및 표준화 활동 수행..png|대체글=2024년 07월 13일 ~ 2024년 07월 19일, 일본 Sapporo에서 개최하는 MPEG 147th 회의 참가 및 표준화 활동 수행.|없음|섬네일|1112x1112픽셀|2024년 07월 13일 ~ 2024년 07월 19일, 일본 Sapporo에서 개최하는 MPEG 147th 회의 참가 및 표준화 활동 수행.]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[파일:2024년 6월 25일 ~ 28일 제주도에서 개최하는 방송미디어공학회 학계학술대회 참가.png|대체글=2024년 6월 25일 ~ 28일 제주도에서 개최하는 방송미디어공학회 학계학술대회 참가|없음|섬네일|960x960px|2024년 6월 25일 ~ 28일 제주도에서 개최하는 방송미디어공학회 학계학술대회 참가]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[파일:MPEG146.png|없음|섬네일|963x963px|2024년 04월 21일 ~ 2024년 04월 26일, 프랑스 Rennes에서 개최하는 MPEG 146th 회의 참가 및 표준화 활동 수행]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[파일:Graduation tianyudong.png|alt=2024년 02월 21일 동천우 박사가 졸업하였습니다. 축하합니다.|섬네일|800x800px|2024년 02월 21일 동천우 박사가 졸업하였습니다. 축하합니다.|없음]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[파일:Mpeg144.png|섬네일|966x966px|2023년 10월15일 ~ 2023년 10월 20일 독일 Hannover에서 개최하는 MPEG 144th 참가 및 표준화 활동 수행|없음]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[파일:MPEG 143th Meeting at Geneva.png|섬네일|600x600픽셀|2023년 7월11일 ~ 2023년 7월 21일 스위스 Geneva에서 개최하는 MPEG 143th Meeting 참가 및 표준화 활동 수행|없음]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[파일:2023 제주도 학술활동.png|섬네일|600x600픽셀|2023년 6월 27일 ~ 30일 제주도에서 개최하는 방송미디어공학회 학계학술대회 참가|없음]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[파일:Mpeg142.png|대체글=2023년 4월 20~28일 터키 Antalya에서 개최하는 제142차 MPEG회의를 참석하여 MIV, G-PCC관련 기술 기고하였다.|섬네일|600x600px|2023년 4월 20~28일 터키 Antalya에서 개최하는 MPEG 142th 회의를 참석하여 MIV, G-PCC관련 기술 기고하였다.|없음]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[최근 연구실 소식|이전 연구실 소식]] | |
− | |||
− | [[ | ||
<br /> | <br /> | ||
− | = | + | ='''주요 연구분야 Fields of Research'''= |
전 공 : [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%80%ED%8B%B0%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4 멀티미디어], [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0_%EC%95%95%EC%B6%95 데이터 압축], [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%81%EC%83%81_%EC%B2%98%EB%A6%AC 영상처리] | 전 공 : [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%80%ED%8B%B0%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4 멀티미디어], [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0_%EC%95%95%EC%B6%95 데이터 압축], [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%81%EC%83%81_%EC%B2%98%EB%A6%AC 영상처리] | ||
65번째 줄: | 79번째 줄: | ||
LiDAR 센서 데이터 기반 동적 포인트 클라우드 압축 기술 연구 (2021~) | LiDAR 센서 데이터 기반 동적 포인트 클라우드 압축 기술 연구 (2021~) | ||
+ | |||
+ | 3차원 공간 디지털미디어 규격화 기술 개발 (2023~) | ||
80번째 줄: | 96번째 줄: | ||
'''기타 멀티미디어, 데이터 압축 관련 연구과제:''' | '''기타 멀티미디어, 데이터 압축 관련 연구과제:''' | ||
+ | |||
+ | 메타버스 콘텐츠 전송 및 저장을 위한 차세대 미디어 압축 표준 기술 개발 (2023~) | ||
자세추정 기계학습 클라우드 소프트웨어 개발을 통한 운동자세 교정 서비스 개발 (2018-2019) | 자세추정 기계학습 클라우드 소프트웨어 개발을 통한 운동자세 교정 서비스 개발 (2018-2019) | ||
85번째 줄: | 103번째 줄: | ||
3차원 영상 코덱 기반 홀로그램 영상 서비스 검증(2019) | 3차원 영상 코덱 기반 홀로그램 영상 서비스 검증(2019) | ||
− | + | <br /> | |
+ | ='''구성원 Member'''= | ||
+ | <br /> | ||
==='''지도교수 Prof.'''=== | ==='''지도교수 Prof.'''=== | ||
'''[[장의선 교수|장의선 교수 Euee S. Jang]]''' | '''[[장의선 교수|장의선 교수 Euee S. Jang]]''' | ||
+ | <br /> | ||
===박사과정 Ph.D Student=== | ===박사과정 Ph.D Student=== | ||
− | + | [[리신|리신 Xin Li]], [[가경|가경 Qiong Jia]], [[곡월명|곡월명 Yueming Qu]] | |
+ | <br /> | ||
===석박사통합과정 Combined MS. Ph.D Student=== | ===석박사통합과정 Combined MS. Ph.D Student=== | ||
[[오재영|오재영 Jaiyoung Oh]] | [[오재영|오재영 Jaiyoung Oh]] | ||
+ | <br /> | ||
===석사과정 MS Student=== | ===석사과정 MS Student=== | ||
− | [[ | + | [[이아경|리아경 Yaqing Li,]] [[이단|이단 Dan Li]], 란가연 Geyan Lan |
+ | <br /> | ||
===인턴 Intern Student=== | ===인턴 Intern Student=== | ||
− | |||
− | '''[[졸업생]]''' | + | ==='''졸업생''' - '''[[졸업생]]'''=== |
+ | <br /> | ||
+ | ='''연구실적 Research Achievements'''= | ||
− | + | ||
− | [[2D Media 실적]] | + | '''<2D Video>''' - [[2D Media 실적]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | colspan="2" |'''2D Video 대표 실적''' |
|- | |- | ||
|'''제목''' | |'''제목''' | ||
131번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015 | |IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015 | ||
|} | |} | ||
− | [[3D Media 실적]] | + | |
− | + | ||
+ | '''<3D Video> - [[3D Media 실적]]''' | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | colspan="2" |3D Graphics 대표 실적 | + | | colspan="2" |'''3D Graphics 대표 실적''' |
|- | |- | ||
|'''제목''' | |'''제목''' | ||
|게재지 | |게재지 | ||
+ | |- | ||
+ | |Compression Performance Analysis of Experimental Holographic Data Coding Systems | ||
+ | |Sensors | ||
|- | |- | ||
|Performance evaluation of the codec agnostic approach in MPEG-I video-based point cloud compression | |Performance evaluation of the codec agnostic approach in MPEG-I video-based point cloud compression | ||
170번째 줄: | 200번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | '''<국제 표준화>''' - | |
[[국제 표준화 실적]] | [[국제 표준화 실적]] | ||
− | + | '''<기타 표준화>''' - | |
[[기타 표준화 실적]] | [[기타 표준화 실적]] | ||
− | [[연구과제 실적]] | + | '''<연구과제>''' - [[연구과제 실적]] |
2024년 8월 29일 (목) 08:25 기준 최신판
한양대학교 MediaSmith Lab 위키페이지입니다.
MediaSmith Lab는 디지털 미디어를 다루는 장인들이 연구 및 학습하는 공간입니다.
MediaSmith Lab is a research and learning space for talents who work with digital media. At the lab, researchers focus on the expression, compression, and processing techniques of digital media.
목차
연구실 소개 Introduction
미디어스미스 랩에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다.
국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 MPEG의 최신 표준 기술들에 대한 연구를 진행 중이며,
- 3DHC (3D Graphics and Haptics Coding),
- MPEG-I (Immersive Media)
등분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다.
그 외에도 모든 압축방식의 기본이 되는
정지영상의 무손실/고효율 압축,
- 차세대 초고해상도 비디오 부호화
- MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding (AVC/H.264)
- MPEG-H Part 2 High Efficiency Video Coding (HEVC/H.265)
- MPEG-I Part 3 Versatile Video Coding (VVC/H.266)
- MPEG-I Part 12 MPEG Immersive Video (MIV)
- 3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술
- V-GC (Video-based Graphic coding)
- MPEG-I Part 5 V-PCC (Video-based Point cloud coding)
- MPEG-I Part 29 V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding)
- MPEG-I Part 9 G-PCC (Geometry-based Point cloud coding)
- MPEG-I Part 14 Scene Description for MPEG Media
- V-GC (Video-based Graphic coding)
등을 연구하고 있습니다.
The lab is currently conducting research on the latest technologies in the international multimedia coding standard, MPEG, including 3DHC (3D Graphics and Haptics Coding) and MPEG-I (Immersive Media). MediaSmith Lab is also involved in standardization activities in various fields, such as video compression, 3D graphics representation and compression, and lossless and high-efficiency compression of still images.
연락처/Contact:[1]
새소식 Recent Events
주요 연구분야 Fields of Research
3차원 그래픽스 부호화 연구 (3DGC, RGC, PCC): 3D Mesh Object 및 Mesh Animation의 효율적 압축에 대한 연구
3D Model용 Texture 정보의 효율적 압축에 대한 연구
3D Graphics 압축기술의 MPEG 표준화
응용분야: 3차원 디스플레이 및 실감영상, 게임 등 애플리케이션 분야
관련 연구과제:
적응형 뷰어 중심 포인트 클라우드 AR/VR 스트리밍 플랫폼 기술 개발 (2020~2022)
LiDAR 센서 데이터 기반 동적 포인트 클라우드 압축 기술 연구 (2021~)
3차원 공간 디지털미디어 규격화 기술 개발 (2023~)
초고해상도 비디오의 부호화/복호화 연구 (H.264, HEVC, VVC): 초고해상도 비디오의 특징 및 현재 관련 동향 파악
초고해상도의 방대한 데이터를 효율적으로 부호화하는 방법 연구
초고해상도 비디오의 실시간 복호화기 설계 연구
응용분야: HDTV, IPTV, Digital cinema 외 고해상도 비디오를 재생하는 모든 기기
관련 연구과제:
객체 기반 6DoF 이머시브 비디오 표현 기술 연구 (2022~)
HEVC/H.265의 모션벡터를 이용한 대용량 선별/관제 시스템 개발 (2019-2022)
기타 멀티미디어, 데이터 압축 관련 연구과제:
메타버스 콘텐츠 전송 및 저장을 위한 차세대 미디어 압축 표준 기술 개발 (2023~)
자세추정 기계학습 클라우드 소프트웨어 개발을 통한 운동자세 교정 서비스 개발 (2018-2019)
3차원 영상 코덱 기반 홀로그램 영상 서비스 검증(2019)
구성원 Member
지도교수 Prof.
박사과정 Ph.D Student
리신 Xin Li, 가경 Qiong Jia, 곡월명 Yueming Qu
석박사통합과정 Combined MS. Ph.D Student
석사과정 MS Student
리아경 Yaqing Li, 이단 Dan Li, 란가연 Geyan Lan
인턴 Intern Student
졸업생 - 졸업생
연구실적 Research Achievements
<2D Video> - 2D Media 실적
2D Video 대표 실적 | |
제목 | REF |
An overview of the MPEG-5 essential video coding standard [standards in a nutshell] | IEEE Signal Processing Magazine, 2020, 37(3): 160-167. |
Movement Detection Using Keyframes in Video Surveillance System | 한국방송미디어공학회 학술발표대회 논문집, 2022: 484-487. |
Start Code-Based Encryption and Decryption Framework for HEVC | IEEE Access, vol. 8, pp. 202910-202918, 2020 |
The MPEG Internet Video-Coding Standard | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 5, pp. 164-172, 2016 |
Royalty-Free Video Coding Standards in MPEG | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 31, no. 1, pp. 145 - 155, 2014 |
Before the Big Bang: Do we need a new video coding standard ? | IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015 |
<3D Video> - 3D Media 실적
3D Graphics 대표 실적 | |
제목 | 게재지 |
Compression Performance Analysis of Experimental Holographic Data Coding Systems | Sensors |
Performance evaluation of the codec agnostic approach in MPEG-I video-based point cloud compression | IEEE Access |
Review on codec-agnostic approach for MPEG V-PCC | The Korean Institute of Broadcast and Media Engineers |
MPEG 포인트 클라우드 압축 기술 동향 | TTA Journal |
Palette-based Color Attribute Compression for Point Cloud Data | KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS |
Point-Cloud Compression: Moving Picture Experts Group's New Standard in 2020 | IEEE Consumer Electronics Magazine |
Video-Based Point-Cloud-Compression Standard in MPEG: From Evidence Collection to Committee Draft [Standards in a Nutshell] | IEEE Signal Processing Magazine |
Hybrid color attribute compression for point cloud data | 2017 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). |
A Hybrid Texture Coding Method for Fast Texture Mapping | Journal of Computing Science and Engineering,. |
Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression, | KSII Transactions on Internet & Information Systems. |
An effective data structure for a 3D printing slicer API | 2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia). |
<국제 표준화> - 국제 표준화 실적
<기타 표준화> - 기타 표준화 실적
<연구과제> - 연구과제 실적