"대문"의 두 판 사이의 차이
Dongtianyu (토론 | 기여) (→연구실 월간 행사) |
Dongtianyu (토론 | 기여) |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
==모집 공고== | ==모집 공고== | ||
[[파일:Recruit.png|링크=mailto:esjang@gmail.com|가운데|섬네일|800x800픽셀]] | [[파일:Recruit.png|링크=mailto:esjang@gmail.com|가운데|섬네일|800x800픽셀]] | ||
− | + | ||
+ | == 새소식 == | ||
+ | 특화 연구센터 활동 | ||
+ | |||
+ | 박사과정 최려 심사회 | ||
==주요 연구분야== | ==주요 연구분야== | ||
전 공 : [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%80%ED%8B%B0%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4 멀티미디어], [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0_%EC%95%95%EC%B6%95 데이터 압축], [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%81%EC%83%81_%EC%B2%98%EB%A6%AC 영상처리] | 전 공 : [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%80%ED%8B%B0%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4 멀티미디어], [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0_%EC%95%95%EC%B6%95 데이터 압축], [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%81%EC%83%81_%EC%B2%98%EB%A6%AC 영상처리] | ||
− | + | 3차원 그래픽스 부호화 연구 (3DGC, RGC, PCC): 3D Mesh Object 및 Mesh Animation의 효율적 압축에 대한 연구 | |
− | 3D Mesh Object 및 Mesh Animation의 효율적 압축에 대한 연구 | ||
3D Model용 Texture 정보의 효율적 압축에 대한 연구 | 3D Model용 Texture 정보의 효율적 압축에 대한 연구 | ||
3D Graphics 압축기술의 MPEG 표준화 | 3D Graphics 압축기술의 MPEG 표준화 | ||
응용분야: 3차원 디스플레이 및 실감영상, 게임 등 애플리케이션 분야 | 응용분야: 3차원 디스플레이 및 실감영상, 게임 등 애플리케이션 분야 | ||
− | + | 관련 연구과제: | |
− | 초고해상도 비디오의 특징 및 현재 관련 동향 파악 | + | 초고해상도 비디오의 부호화/복호화 연구 (H.264, HEVC, VVC):초고해상도 비디오의 특징 및 현재 관련 동향 파악 |
초고해상도의 방대한 데이터를 효율적으로 부호화하는 방법 연구 | 초고해상도의 방대한 데이터를 효율적으로 부호화하는 방법 연구 | ||
초고해상도 비디오의 실시간 복호화기 설계 연구 | 초고해상도 비디오의 실시간 복호화기 설계 연구 | ||
응용분야: HDTV, IPTV, Digital cinema 외 고해상도 비디오를 재생하는 모든 기기 | 응용분야: HDTV, IPTV, Digital cinema 외 고해상도 비디오를 재생하는 모든 기기 | ||
− | + | 관련 연구과제: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==구성원== | ==구성원== | ||
151번째 줄: | 150번째 줄: | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | |
2019년 5월 24일 (금) 07:50 판
한양대학교 디지털미디어 연구실 위키페이지입니다.
연구실 소개
디지털미디어연구실에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다.
국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 MPEG의 최신 표준 기술들에 대한 연구를 진행 중이며, RVC (Reconfigurable Video Coding), HEVC (High Efficiency Video Coding) 및 3DGC (3D Graphics Coding) 분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다.
그 외에도 모든 압축방식의 기본이 되는 정지영상의 무손실/고효율 압축, 차세대 초고해상도 비디오 부호화, 3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술 등을 연구하고 있습니다.
연락처:DMLAB:소개
모집 공고
새소식
특화 연구센터 활동
박사과정 최려 심사회
주요 연구분야
3차원 그래픽스 부호화 연구 (3DGC, RGC, PCC): 3D Mesh Object 및 Mesh Animation의 효율적 압축에 대한 연구 3D Model용 Texture 정보의 효율적 압축에 대한 연구 3D Graphics 압축기술의 MPEG 표준화 응용분야: 3차원 디스플레이 및 실감영상, 게임 등 애플리케이션 분야
관련 연구과제:
초고해상도 비디오의 부호화/복호화 연구 (H.264, HEVC, VVC):초고해상도 비디오의 특징 및 현재 관련 동향 파악 초고해상도의 방대한 데이터를 효율적으로 부호화하는 방법 연구 초고해상도 비디오의 실시간 복호화기 설계 연구 응용분야: HDTV, IPTV, Digital cinema 외 고해상도 비디오를 재생하는 모든 기기
관련 연구과제:
구성원
지도교수 : 장의선 교수
박사과정
석사과정
연구실적
제목 | REF |
The MPEG Internet Video-Coding Standard | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 5, pp. 164-172, 2016 |
Royalty-Free Video Coding Standards in MPEG | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 31, no. 1, pp. 145 - 155, 2014 |
Before the Big Bang: Do we need a new video coding standard ? | IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015 |
제목 | REF |
Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression, | KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS, vol.10, pp.5063-5073, 2016 |
Fast 3D mesh compression using shared vertex analysis, | ETRI J., vol. 32, no. 1, pp. 163–165, 2010 |
연구실 월간 행사
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
4월 14일 | 4월 15일 | 4월 16일 | 4월 17일 | 4월 18일 | 4월 19일 | 4월 20일 |
|
|
|
|
|
|
|
4월 21일 | 4월 22일 | 4월 23일 | 4월 24일 | 4월 25일 | 4월 26일 | 4월 27일 |
4월 28일 | 4월 29일 | 4월 30일 | 5월 1일 | 5월 2일 | 5월 3일 | 5월 4일 |
|
||||||
5월 5일 | 5월 6일 | 5월 7일 | 5월 8일 | 5월 9일 | 5월 10일 | 5월 11일 |
|