"대문"의 두 판 사이의 차이
Dongtianyu (토론 | 기여) |
Dongtianyu (토론 | 기여) (→연구실 소개) |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 [https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG MPEG]의 최신 [https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%91%9C%EC%A4%80%ED%99%94 표준] 기술들에 대한 [[연구]]를 진행 중이며, | 국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 [https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG MPEG]의 최신 [https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%91%9C%EC%A4%80%ED%99%94 표준] 기술들에 대한 [[연구]]를 진행 중이며, | ||
− | * 3DHC (3D Graphics and Haptics Coding), | + | *3DHC (3D Graphics and Haptics Coding), |
− | * MPEG-I (Immersive Media) | + | *MPEG-I (Immersive Media) |
등분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다. | 등분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다. | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
정지영상의 [https://en.wikipedia.org/wiki/Lossless_compression 무손실]/고효율 압축, | 정지영상의 [https://en.wikipedia.org/wiki/Lossless_compression 무손실]/고효율 압축, | ||
− | * 차세대 초고해상도 비디오 부호화 | + | *차세대 초고해상도 비디오 부호화 |
− | **AVC/H.264 | + | **MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding (AVC/H.264) |
− | **HEVC/H.265 | + | **MPEG-H Part 2 High Efficiency Video Coding (HEVC/H.265) |
− | **VVC | + | **MPEG-I Part 3 Versatile Video Coding (VVC/H.266) |
− | **MIV | + | **MPEG-I Part 12 MPEG Immersive Video (MIV) |
− | * 3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술 | + | *3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술 |
**V-GC (Video-based Graphic coding) | **V-GC (Video-based Graphic coding) | ||
− | ***V-PCC (Video-based Point cloud coding) | + | ***MPEG-I Part 5 V-PCC (Video-based Point cloud coding) |
***V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding) | ***V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding) | ||
− | **G-PCC (Geometry-based Point cloud coding) | + | **MPEG-I Part9 G-PCC (Geometry-based Point cloud coding) |
등을 연구하고 있습니다. | 등을 연구하고 있습니다. |
2023년 3월 17일 (금) 01:50 판
한양대학교 MediaSmith Lab 위키페이지입니다.
MediaSmith Lab는 디지털 미디어를 다루는 장인들이 연구 및 학습하는 공간입니다.
연구실 소개
미디어스미스 랩에서는 디지털 미디어 분야의 표현, 압축 및 처리 기술을 연구하고 있습니다.
국제 멀티미디어 부호화 기술 표준인 MPEG의 최신 표준 기술들에 대한 연구를 진행 중이며,
- 3DHC (3D Graphics and Haptics Coding),
- MPEG-I (Immersive Media)
등분야에서 표준화 활동에 참가하고 있습니다.
그 외에도 모든 압축방식의 기본이 되는
정지영상의 무손실/고효율 압축,
- 차세대 초고해상도 비디오 부호화
- MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding (AVC/H.264)
- MPEG-H Part 2 High Efficiency Video Coding (HEVC/H.265)
- MPEG-I Part 3 Versatile Video Coding (VVC/H.266)
- MPEG-I Part 12 MPEG Immersive Video (MIV)
- 3차원 그래픽스 표현 및 압축 기술
- V-GC (Video-based Graphic coding)
- MPEG-I Part 5 V-PCC (Video-based Point cloud coding)
- V-DMC (Video-based Dynamic mesh coding)
- MPEG-I Part9 G-PCC (Geometry-based Point cloud coding)
- V-GC (Video-based Graphic coding)
등을 연구하고 있습니다.
연락처:[1]
새소식
2022년 10월 20~28일 독일 마인츠에서 개최하는 제140차 MPEG회의를 참석하여 MIV, V-PCC관련 기술 기고를 발표하였다.
2021 대학원 Fair에서 전시한 연구실 홍보물 이다.
주요 연구분야
3차원 그래픽스 부호화 연구 (3DGC, RGC, PCC): 3D Mesh Object 및 Mesh Animation의 효율적 압축에 대한 연구
3D Model용 Texture 정보의 효율적 압축에 대한 연구
3D Graphics 압축기술의 MPEG 표준화
응용분야: 3차원 디스플레이 및 실감영상, 게임 등 애플리케이션 분야
관련 연구과제:
적응형 뷰어 중심 포인트 클라우드 AR/VR 스트리밍 플랫폼 기술 개발 (2020~2022)
LiDAR 센서 데이터 기반 동적 포인트 클라우드 압축 기술 연구 (2021~)
초고해상도 비디오의 부호화/복호화 연구 (H.264, HEVC, VVC): 초고해상도 비디오의 특징 및 현재 관련 동향 파악
초고해상도의 방대한 데이터를 효율적으로 부호화하는 방법 연구
초고해상도 비디오의 실시간 복호화기 설계 연구
응용분야: HDTV, IPTV, Digital cinema 외 고해상도 비디오를 재생하는 모든 기기
관련 연구과제:
객체 기반 6DoF 이머시브 비디오 표현 기술 연구 (2022~)
HEVC/H.265의 모션벡터를 이용한 대용량 선별/관제 시스템 개발 (2019-2022)
기타 멀티미디어, 데이터 압축 관련 연구과제:
자세추정 기계학습 클라우드 소프트웨어 개발을 통한 운동자세 교정 서비스 개발 (2018-2019)
3차원 영상 코덱 기반 홀로그램 영상 서비스 검증(2019)
구성원
지도교수
박사과정
석박사통합과정
석사과정
연구실적
제목 | REF |
An overview of the MPEG-5 essential video coding standard [standards in a nutshell] | IEEE Signal Processing Magazine, 2020, 37(3): 160-167. |
Movement Detection Using Keyframes in Video Surveillance System | 한국방송미디어공학회 학술발표대회 논문집, 2022: 484-487. |
Start Code-Based Encryption and Decryption Framework for HEVC | IEEE Access, vol. 8, pp. 202910-202918, 2020 |
The MPEG Internet Video-Coding Standard | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 5, pp. 164-172, 2016 |
Royalty-Free Video Coding Standards in MPEG | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 31, no. 1, pp. 145 - 155, 2014 |
Before the Big Bang: Do we need a new video coding standard ? | IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015 |
3D Graphics 대표 실적 | |
제목 | 게재지 |
Performance evaluation of the codec agnostic approach in MPEG-I video-based point cloud compression | IEEE Access |
Review on codec-agnostic approach for MPEG V-PCC | The Korean Institute of Broadcast and Media Engineers |
MPEG 포인트 클라우드 압축 기술 동향 | TTA Journal |
Palette-based Color Attribute Compression for Point Cloud Data | KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS |
Point-Cloud Compression: Moving Picture Experts Group's New Standard in 2020 | IEEE Consumer Electronics Magazine |
Video-Based Point-Cloud-Compression Standard in MPEG: From Evidence Collection to Committee Draft [Standards in a Nutshell] | IEEE Signal Processing Magazine |
Hybrid color attribute compression for point cloud data | 2017 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). |
A Hybrid Texture Coding Method for Fast Texture Mapping | Journal of Computing Science and Engineering,. |
Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression, | KSII Transactions on Internet & Information Systems. |
An effective data structure for a 3D printing slicer API | 2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia). |
연구실 월간 행사
날짜 | 행사 |
---|---|
2019년 06월 10일 | 최려 박사과정 학위 논문 심사통과 |
2019년 05월 31일 | 양재 모임 |