"실적"의 두 판 사이의 차이
Dongtianyu (토론 | 기여) (새 문서: ==Video Compression 대표 실적== {| class="wikitable" |+Video Compression 대표 실적 |- |'''제목''' |'''REF''' |비고 |- |The MPEG Internet Video-Coding Standard |IEEE Signal...) |
Dongtianyu (토론 | 기여) |
||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Video Compression 대표 특허 | ||
+ | |- | ||
+ | |등록 특허 번호 | ||
+ | |명칭 | ||
+ | |발명자 | ||
+ | |등록년도 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 9,311,275 | ||
+ | |Method and apparatus for discrete cosine transform/inverse discrete cosine transform | ||
+ | |ES Jang, K Choi, S Lee, S Kim | ||
+ | |2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 9,083,972 | ||
+ | |Encoder and decoder | ||
+ | |ES Jang, S Lee, CK Lee | ||
+ | |2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 9,042,439 | ||
+ | |Reference frame ordering for multi-view coding | ||
+ | |YL Lee, ES Jang, CK Lee | ||
+ | |2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 9,031,136 | ||
+ | |Device and method for encoding/decoding | ||
+ | |E Jang, HG Kim, CK Lee | ||
+ | |2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,774,285 | ||
+ | |Method and apparatus for adaptive decoding | ||
+ | |E Jang, CK Lee, HG Kim | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,675,734 | ||
+ | |Method and apparatus for coding and decoding using bit-precision | ||
+ | |E Jang, S Lee, GS Son, CK Lee | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,711,946 | ||
+ | |Device and method for unified codes | ||
+ | |E Jang, S Lee, CK Lee | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,654,901 | ||
+ | |Decoding apparatus, decoding method, and computer-readable storage medium | ||
+ | |HG Kim, SW Lee, HS Shin, SH Lee, BH Choi, CK Lee, ES Jang | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,848,794 | ||
+ | |Method and device for video coding and decoding | ||
+ | |CK Lee, E Jang, S Lee, MJ Lee | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,817,886 | ||
+ | |Bitstream decoding device having a toolbox with a plurality of functional units distinguishable via identification information and a corresponding method | ||
+ | |E Jang, S Lee, SW Lee, CK Lee | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,687,704 | ||
+ | |Bitstream decoding device and method | ||
+ | |E Jang, CK Lee, HG Kim, SW Lee, JB Jun | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,149,920 | ||
+ | |Device and method for merging codecs | ||
+ | |ES Jang, S Lee, CK Lee | ||
+ | |2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,331,455 | ||
+ | |Device and method for encoding/decoding video data | ||
+ | |ES Jang, S Lee, CK Lee | ||
+ | |2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent App. 13/003,241 | ||
+ | |Method and apparatus for encoding and decoding | ||
+ | |S Kwon, HG Kim, SH Lee, BH Choi, CK Lee, E Jang | ||
+ | |2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 8,059,720 | ||
+ | |Image down-sampling transcoding method and device | ||
+ | |YL Lee, ES Jang, CK Lee | ||
+ | |2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 7,933,336 | ||
+ | |Image down-sampling transcoding method and device | ||
+ | |YL Lee, ES Jang, CK Lee | ||
+ | |2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 7,912,131 | ||
+ | |Selective prediction encoding and decoding methods and devices with ac/dc and advanced video coding prediction | ||
+ | |ES Jang, YL Lee, S Lee, S Park, JW Won, Y Cho, CK Lee | ||
+ | |2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 7,924,923 | ||
+ | |Motion estimation and compensation method and device adaptive to change in illumination | ||
+ | |YL Lee, ES Jang, CK Lee | ||
+ | |2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent App. 12/594,551 | ||
+ | |Bitstream decoding device and method having decoding solution | ||
+ | |E Jang, HG Kim, CK Lee | ||
+ | |2010 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 7,613,344 | ||
+ | |System and method for encoding and decoding an image using bitstream map and recording medium thereof | ||
+ | |WJ Kim, MS Ki, KH Kim, J Kim, E Jang, S Lee, HJ Oh, S Park, JW Won | ||
+ | |2009 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 7,336,713 | ||
+ | |Method and apparatus for encoding and decoding data | ||
+ | |S Woo, S Jung, E Jang, M Han, D Kim, S Lee, G Jang | ||
+ | |2008 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 6,198,508 | ||
+ | |Method of encoding picture data and apparatus therefor | ||
+ | |E Jang, S Son, J Shin | ||
+ | |2001 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 6,240,212 | ||
+ | |Scan interleaving method | ||
+ | |S Son, E Jang, J Shin | ||
+ | |2001 | ||
+ | |- | ||
+ | |US Patent 5,959,674 | ||
+ | |Prediction method for discrete cosine transform coefficients | ||
+ | |E Jang, D Cho | ||
+ | |1997 | ||
+ | |} | ||
==Graphics Compression 대표 실적== | ==Graphics Compression 대표 실적== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2017년 7월 9일 (일) 09:51 판
Video Compression 대표 실적
제목 | REF | 비고 |
The MPEG Internet Video-Coding Standard | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 5, pp. 164-172, 2016 | 6.671 |
Royalty-Free Video Coding Standards in MPEG | IEEE Signal Processing Magazine, vol. 31, no. 1, pp. 145 - 155, 2014 | 6.671 |
Reconfigurable media coding: An overview | Signal Processing- Image Communication, vol. 28, no. 10, pp. 1215–1223, 2013 | 1.602 |
Fast coding unit decision method based on coding tree pruning for high efficiency video coding | Optical Engineering, vol. 51, no. 3, 2012 | 0.984 |
Efficient biprediction decision scheme for fast high efficiency video coding encoding | Journal of Electronic Imaging, vol. 25, no. 6, 2016 | 0.616 |
Zero coefficient-aware fast butterfly-based inverse discrete cosine transform algorithm | IET Image Processing, vol. 10, no. 2, pp. 89-100, 2016 | 0.873 |
Data reuse-based fast subpixel motion estimation for high efficiency video coding | Optical Engineering, vol. 53, no. 6, 2014 | 0.984 |
Bitstream-Level Film Noise Cancellation for Damaged Video Playback | IEICE Transactions on Information and Systems, vol. 97, no. 3, pp. 562-572, 2014 | 0.226 |
Parser description-based bitstream parser generation for MPEG RMC framework | Signal Processing- Image Communication, vol. 28, no. 10, pp. 1255-1277, 2013 | 1.602 |
Leveraging Parallel Computing in Modern Video Coding Standards | IEEE Multimedia, vol. 19, no. 3, pp. 7-11, 2012 | 1.361 |
Early TU decision method for fast video encoding in high efficiency video coding | Electronics Letters, vol. 48, no. 12, pp. 689-691, 2012 | 0.854 |
Before the Big Bang: Do we need a new video coding standard ? | IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 4, no. 4, pp. 87-88, 2015 | |
Algorithm/architecture co-exploration of visual computing on emergent platforms: overview and future prospects | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 19.11 (2009): 1576-1587. | 2.254 |
등록 특허 번호 | 명칭 | 발명자 | 등록년도 |
US Patent 9,311,275 | Method and apparatus for discrete cosine transform/inverse discrete cosine transform | ES Jang, K Choi, S Lee, S Kim | 2016 |
US Patent 9,083,972 | Encoder and decoder | ES Jang, S Lee, CK Lee | 2015 |
US Patent 9,042,439 | Reference frame ordering for multi-view coding | YL Lee, ES Jang, CK Lee | 2015 |
US Patent 9,031,136 | Device and method for encoding/decoding | E Jang, HG Kim, CK Lee | 2015 |
US Patent 8,774,285 | Method and apparatus for adaptive decoding | E Jang, CK Lee, HG Kim | 2014 |
US Patent 8,675,734 | Method and apparatus for coding and decoding using bit-precision | E Jang, S Lee, GS Son, CK Lee | 2014 |
US Patent 8,711,946 | Device and method for unified codes | E Jang, S Lee, CK Lee | 2014 |
US Patent 8,654,901 | Decoding apparatus, decoding method, and computer-readable storage medium | HG Kim, SW Lee, HS Shin, SH Lee, BH Choi, CK Lee, ES Jang | 2014 |
US Patent 8,848,794 | Method and device for video coding and decoding | CK Lee, E Jang, S Lee, MJ Lee | 2014 |
US Patent 8,817,886 | Bitstream decoding device having a toolbox with a plurality of functional units distinguishable via identification information and a corresponding method | E Jang, S Lee, SW Lee, CK Lee | 2014 |
US Patent 8,687,704 | Bitstream decoding device and method | E Jang, CK Lee, HG Kim, SW Lee, JB Jun | 2014 |
US Patent 8,149,920 | Device and method for merging codecs | ES Jang, S Lee, CK Lee | 2012 |
US Patent 8,331,455 | Device and method for encoding/decoding video data | ES Jang, S Lee, CK Lee | 2012 |
US Patent App. 13/003,241 | Method and apparatus for encoding and decoding | S Kwon, HG Kim, SH Lee, BH Choi, CK Lee, E Jang | 2011 |
US Patent 8,059,720 | Image down-sampling transcoding method and device | YL Lee, ES Jang, CK Lee | 2011 |
US Patent 7,933,336 | Image down-sampling transcoding method and device | YL Lee, ES Jang, CK Lee | 2011 |
US Patent 7,912,131 | Selective prediction encoding and decoding methods and devices with ac/dc and advanced video coding prediction | ES Jang, YL Lee, S Lee, S Park, JW Won, Y Cho, CK Lee | 2011 |
US Patent 7,924,923 | Motion estimation and compensation method and device adaptive to change in illumination | YL Lee, ES Jang, CK Lee | 2011 |
US Patent App. 12/594,551 | Bitstream decoding device and method having decoding solution | E Jang, HG Kim, CK Lee | 2010 |
US Patent 7,613,344 | System and method for encoding and decoding an image using bitstream map and recording medium thereof | WJ Kim, MS Ki, KH Kim, J Kim, E Jang, S Lee, HJ Oh, S Park, JW Won | 2009 |
US Patent 7,336,713 | Method and apparatus for encoding and decoding data | S Woo, S Jung, E Jang, M Han, D Kim, S Lee, G Jang | 2008 |
US Patent 6,198,508 | Method of encoding picture data and apparatus therefor | E Jang, S Son, J Shin | 2001 |
US Patent 6,240,212 | Scan interleaving method | S Son, E Jang, J Shin | 2001 |
US Patent 5,959,674 | Prediction method for discrete cosine transform coefficients | E Jang, D Cho | 1997 |
Graphics Compression 대표 실적
제목 | REF | 비고 |
Intra-picture Block-matching Method for Codebook-based Texture Compression, | KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS, vol.10, pp.5063-5073, 2016 | 0.365 |
Fast 3D mesh compression using shared vertex analysis, | ETRI J., vol. 32, no. 1, pp. 163–165, 2010 | 0.809 |
Interpolator data compression for MPEG-4 animation, | IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., vol. 14, no. 7, pp. 989–1008, Jul. 2004. | 2.254 |
Low-Complexity MPEG-4 Shape Encoding towards Realtime Object-Based Applications | ETRI Journal, vol. 26, no. 2, pp. 122-135,2004. | 0.809 |
3D Model Compression in MPEG, | E. Y. Chang, N. Hur, and E. S. Jang, “3D Model Compression in MPEG, “ 15th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp.2692-2695, 2008 | |
An introduction to the MPEG- 4 animation framework eXtension, | IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., vol. 14, no. 7, pp. 928–936, Jul. 2004. |